ЦІНИ АПАРТАМЕНТІВ

Назва Ціна Ціна за м2 Площа
П. Григоренка, 11
1 Genova 42500$ 380$ 112 m2
2 Sanremo 49500$ 450$ 110 m2
3 Bergamo 56000$ 400$ 140 m2
4 Milano 52000$ 400$ 130 m2
5 Piemonte 60000$ 382$ 157 m2
6 Asti 56000$ 360$ 156 m2
7 Roma 55000$ 382$ 144 m2
8 Lazio 58000$ 400$ 144 m2
П. Григоренка, 9
1 Venezia 42500$ 380$ 112 m2
2 Vizenza 49500$ 450$ 110 m2
3 Verona 56000$ 400$ 140 m2
4 Modena 52000$ 400$ 130 m2
5 Sicilia 60000$ 382$ 157 m2
6 Sorrento 56000$ 360$ 156 m2
7 Florentia 55000$ 382$ 144 m2
8 Toscana 58000$ 400$ 144 m2
РЕЗЕРВ ПРОДАНО ВІЛЬНО
Продаж котеджів
"Вілла Італія"
050 303 00 20
або замовте дзвінок
Приєднуйтесь до нас в соц. мережах